| PRE-BENJAMIN MASCULINO | |||||
| Fuentesaúco | 18 de noviembre de 2012 | ||||
| PTO. | MARCA | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | COLEGIO |
| 1 | 1,38 | 346 | NOE JOSE ALMARAZ BERMEJO | 2006 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
| 2 | 1,48 | 364 | PABLO SAMANIEGO GRACIA | 2006 | CLUB BENAVENTE ATL. |
| 3 | 1,52 | 347 | ALVARO ROSON LANUZA | 2006 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
| 4 | 2,01 | 358 | SERGIO ALVAREZ GARCIA | 2006 | CLUB BENAVENTE ATL. |
| 5 | 2,04 | 353 | CARLOS CHARRO REGUERAS | 2007 | CLUB BENAVENTE ATL. |
| 6 | 2,18 | 422 | EDUARDO MODROÑO HERNANDEZ | 2008 | CLUB ATL. VILLALPANDO |
| 7 | 2,21 | 418 | FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ | 2008 | CLUB ATL. VILLALPANDO |
| 8 | 3,12 | 416 | RAUL DE LA IGLESIA GANADO | 2008 | CLUB ATL. VILLALPANDO |
| 351 | JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ | 2007 | CLUB BENAVENTE ATL. | ||
| 417 | MANUEL CARAMAZANA REVUELTA | 2007 | CLUB ATL. VILLALPANDO | ||
| 419 | MARCO FLAVIO CARTON LOSEV | 2006 | CLUB ATL. VILLALPANDO | ||
| 497 | FRANCISCO DE LA PEÑA LORENZO | 2006 | MEDALLA MILAGROSA | ||
martes, 20 de noviembre de 2012
Clasificación prebenjamín masculino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario