BENJAMIN MASCULINO | |||||
Fuentesaúco | 18 de noviembre de 2012 | ||||
PTO. | MARCA | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | COLEGIO |
1 | 2,06 | 310 | RAUL MEDINA SANCHEZ | 2004 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
2 | 2,10 | 367 | SAMUEL ALVAREZ HASSANI | 2004 | CLUB BENAVENTE ATL. |
3 | 2,11 | 316 | RENSO MARIA PEÑA | 2004 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
4 | 2,12 | 368 | DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 2004 | CLUB BENAVENTE ATL. |
5 | 2,23 | 486 | RAUL SANCHEZ BRAVO | 2004 | ESCUELA ATL. TORO |
6 | 2,26 | 366 | SAMUEL GALENDE HIDALGO | 2005 | CLUB BENAVENTE ATL. |
7 | 2,28 | 320 | RODRIGO RIESCO DE DIOS | 2005 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
8 | 2,37 | 494 | DAVID RODRIGUEZ ZAPATERO | 2004 | CEIP SANSUEÑA |
9 | 2,48 | 489 | JORGE ZARZUELO GLEZ | 2004 | ESCUELA ATL. TORO |
10 | 2,50 | 423 | MARIO MAYORAL DE LA PUENTE | 2005 | CLUB ATL. VILLALPANDO |
11 | 490 | EDGAR GUAREÑO MATALLANA | 2004 | ESCUELA ATL. TORO | |
12 | 699 | HUGO RODRIGUEZ MARCOS | 2004 | EL TERA | |
13 | 424 | MANUEL ALONSO DE CASO GALLEGO | 2005 | CLUB ATL. VILLALPANDO | |
14 | 426 | ROBERTO CEPEDA VEGA | 2005 | CLUB ATL. VILLALPANDO | |
15 | 487 | MARIO HERNADEZ GARCIA | 2004 | ESCUELA ATL. TORO | |
371 | ALBERTO MORÁN REINA | 2004 | CLUB BENAVENTE ATL. | ||
425 | ALEJANDRO BLANCO RODRIGUEZ | 2005 | CLUB ATL. VILLALPANDO | ||
427 | DIEGO GONZALEZ DE LA PUENTE | 2004 | CLUB ATL. VILLALPANDO | ||
488 | HUGO BLANCO ALONSO | 2004 | ESCUELA ATL. TORO |
martes, 20 de noviembre de 2012
Clasificación Benjamín masculino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario