PTO. | MARCA | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | COLEGIO |
1 | 1,35 | 483 | GEMMA LLUCH CAMIN | 2004 | ESCUELA ATL. TORO |
2 | 1,39 | 484 | PATRICIA MENDEZ GARCIA | 2004 | ESCUELA ATL. TORO |
3 | 1,40 | 492 | ELENA DE CASTRO BERMEJO | 2005 | ESCUELA ATL. TORO |
4 | 1,41 | 482 | MARIA HOLGUIN MARCOS | 2004 | ESCUELA ATL. TORO |
5 | 1,42 | 469 | ALEJANDRA BERNANDO GARCIA | 2004 | ESCUELA ATL. TORO |
6 | 1,44 | 436 | CARLOTA MARTINEZ-CUBELLS RODRIGUEZ | 2005 | CORAZON DE MARIA |
7 | 1,48 | 687 | ANA PALACIOS CRESPO | 2004 | LA CANDELARIA |
8 | 1,52 | 365 | VALLE BLANCO CALZON | 2005 | CLUB BENAVENTE ATL. |
9 | 2,05 | 495 | ELENA FERNANDEZ MARTIN | 2004 | CEIP SANSUEÑA |
10 | 2,30 | 428 | INES MODROÑO HERNANDEZ | 2005 | CLUB ATL. VILLALPANDO |
370 | ALEJANDRA BERNANDO GARCIA | 2004 | CLUB BENAVENTE ATL. | ||
430 | NATALIA SUENA MAYORAL | 2004 | CLUB ATL. VILLALPANDO | ||
485 | MANAL AROS EL MORABET | 2004 | ESCUELA ATL. TORO | ||
491 | CLARA GARCIA SANTA INES | 2005 | ESCUELA ATL. TORO |
martes, 20 de noviembre de 2012
Clasificación Benjamín femenino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario