| ALEVIN FEMENINO | |||||
| Fuentesaúco | 18 de noviembre de 2012 | ||||
| PTO. | MARCA | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | COLEGIO |
| 1 | 2,09 | 470 | GISELA LLUCH CAMIN | 2002 | ESCUELA ATL. TORO |
| 2 | 2,11 | 306 | MARINA MABALE N'GUEMA TEJERO | 2002 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
| 3 | 2,12 | 374 | CLARA MUÑOZ HERRERO | 2003 | CLUB BENAVENTE ATL. |
| 4 | 2,12 | 380 | GORETTI CHARRO RODRIGUEZ | 2002 | CLUB BENAVENTE ATL. |
| 5 | 2,15 | 468 | ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ | 2002 | ESCUELA ATL. TORO |
| 6 | 2,16 | 307 | LAURA SEGUIN CANCELO | 2003 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
| 7 | 2,17 | 694 | ANDREA ESTEBAN BLANCO | 2003 | LA CANDELARIA |
| 8 | 2,21 | 477 | ELSA GAVILAN LOPEZ | 2003 | ESCUELA ATL. TORO |
| 9 | 2,23 | 478 | ANA CASAS GATO | 2003 | ESCUELA ATL. TORO |
| 10 | 2,28 | 381 | MARIA SAMANIEGO GARCIA | 2002 | CLUB BENAVENTE ATL. |
| 11 | 372 | ANDREA GARCIA PERNIA | 2003 | CLUB BENAVENTE ATL. | |
| 13 | 430 | NATALIA SUENA MAYORAL | 2004 | CLUB ATL. VILLALPANDO | |
| 14 | 693 | NEREA ALARCOS RONCERO | 2003 | LA CANDELARIA | |
| 15 | 375 | LUCIA LORENZO GONZALEZ | 2003 | CLUB BENAVENTE ATL. | |
| 16 | 308 | ESTEFANIA RIESCO DE DIOS | 2003 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. | |
| 17 | 476 | ANDREA HERNANDEZ GARCIA | 2003 | ESCUELA ATL. TORO | |
| 18 | 469 | ANDREA SANCHEZ VILLAR | 2002 | ESCUELA ATL. TORO | |
| 19 | 434 | ALBA VICENTE QUINA | 2003 | CORAZON DE MARIA | |
| 20 | 378 | NATALIA PEREZ CHARRO | 2002 | CLUB BENAVENTE ATL. | |
| 21 | 371 | ANDREA PAZOS SUAREZ | 2003 | CLUB BENAVENTE ATL. | |
| 373 | LUCIA VARA FERNANDEZ | 2003 | CLUB BENAVENTE ATL. | ||
| 382 | GORETTI CHARRO RODRIGUEZ | 2002 | CLUB BENAVENTE ATL. | ||
| 386 | MARIA SAMANIEGO GARCIA | 2002 | CLUB BENAVENTE ATL. | ||
| 429 | SOFIA PEREZ FERNANDEZ | 2003 | CLUB ATL. VILLALPANDO | ||
| 435 | MARIA GARCIA PEREZ | 2002 | CORAZON DE MARIA | ||
| 467 | HENAR HERRERO PEREZ | 2002 | ESCUELA ATL. TORO | ||
| 493 | VERONICA GANADO LORENZO | 2002 | CEIP ENTREVALLES | ||
| 498 | ALBA DE LA PEÑA LORENZO | 2002 | MEDALLA MILAGROSA | ||
| 695 | ALBA GRANJA RIVERA | 2002 | CRA MORALEJA DEL VINO | ||
martes, 20 de noviembre de 2012
Clasificación Alevín femenino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario