INFANTIL MASCULINO | |||||
Fuentesaúco | 18 de noviembre de 2012 | ||||
PTO. | MARCA | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | COLEGIO |
1 | 7,40 | 332 | JUNIOR MENDO ALMARAZ | 2000 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
2 | 7,54 | 391 | ALBERTO GARCIA PERNIA | 2000 | CLUB BENAVENTE ATL. |
3 | 8,01 | 335 | ANAS TAIRI | 2001 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
4 | 8,21 | 463 | OSCAR SANCHEZ BRAVO | 2000 | ESCUELA ATL. TORO |
5 | 5,58 | 433 | VICTOR MAYORAL DE LA PUENTE | 2001 | CLUB ATL. VILLALPANDO |
6 | 9,02 | 395 | CARLOS JARAMILLO CASTILLO | 2000 | CLUB BENAVENTE ATL. |
7 | 9,43 | 383 | ALEJANDRO MARTINEZ FALAGAN | 2000 | CLUB BENAVENTE ATL. |
8 | 9,54 | 451 | RODRIGO HERNANDEZ VAQUERO | 2000 | CORAZON DE MARIA |
9 | 10,06 | 431 | MARCOS CEPEDA VEGA | 2002 | CLUB ATL. VILLALPANDO |
10 | 10,13 | 388 | YERAY DE ANTA CASQUERO | 2001 | CLUB BENAVENTE ATL. |
11 | 450 | PABLO PEREZ ARRIBAS | 2000 | CORAZON DE MARIA | |
12 | 464 | JAVIER PEREZ CASAS | 2000 | ESCUELA ATL. TORO | |
389 | DAVID MARTINEZ DE CASTRO | 2001 | CLUB BENAVENTE ATL. | ||
390 | RAUL GIL VALVERDE | 2001 | CLUB BENAVENTE ATL. | ||
432 | JAVIER JUAREZ TORANZO | 2001 | CLUB ATL. VILLALPANDO | ||
466 | SERGIO GONZALEZ GARCIA | 2001 | ESCUELA ATL. TORO |
martes, 20 de noviembre de 2012
Clasificación Infantil masculino
Clasificación Alevín femenino
ALEVIN FEMENINO | |||||
Fuentesaúco | 18 de noviembre de 2012 | ||||
PTO. | MARCA | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | COLEGIO |
1 | 2,09 | 470 | GISELA LLUCH CAMIN | 2002 | ESCUELA ATL. TORO |
2 | 2,11 | 306 | MARINA MABALE N'GUEMA TEJERO | 2002 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
3 | 2,12 | 374 | CLARA MUÑOZ HERRERO | 2003 | CLUB BENAVENTE ATL. |
4 | 2,12 | 380 | GORETTI CHARRO RODRIGUEZ | 2002 | CLUB BENAVENTE ATL. |
5 | 2,15 | 468 | ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ | 2002 | ESCUELA ATL. TORO |
6 | 2,16 | 307 | LAURA SEGUIN CANCELO | 2003 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
7 | 2,17 | 694 | ANDREA ESTEBAN BLANCO | 2003 | LA CANDELARIA |
8 | 2,21 | 477 | ELSA GAVILAN LOPEZ | 2003 | ESCUELA ATL. TORO |
9 | 2,23 | 478 | ANA CASAS GATO | 2003 | ESCUELA ATL. TORO |
10 | 2,28 | 381 | MARIA SAMANIEGO GARCIA | 2002 | CLUB BENAVENTE ATL. |
11 | 372 | ANDREA GARCIA PERNIA | 2003 | CLUB BENAVENTE ATL. | |
13 | 430 | NATALIA SUENA MAYORAL | 2004 | CLUB ATL. VILLALPANDO | |
14 | 693 | NEREA ALARCOS RONCERO | 2003 | LA CANDELARIA | |
15 | 375 | LUCIA LORENZO GONZALEZ | 2003 | CLUB BENAVENTE ATL. | |
16 | 308 | ESTEFANIA RIESCO DE DIOS | 2003 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. | |
17 | 476 | ANDREA HERNANDEZ GARCIA | 2003 | ESCUELA ATL. TORO | |
18 | 469 | ANDREA SANCHEZ VILLAR | 2002 | ESCUELA ATL. TORO | |
19 | 434 | ALBA VICENTE QUINA | 2003 | CORAZON DE MARIA | |
20 | 378 | NATALIA PEREZ CHARRO | 2002 | CLUB BENAVENTE ATL. | |
21 | 371 | ANDREA PAZOS SUAREZ | 2003 | CLUB BENAVENTE ATL. | |
373 | LUCIA VARA FERNANDEZ | 2003 | CLUB BENAVENTE ATL. | ||
382 | GORETTI CHARRO RODRIGUEZ | 2002 | CLUB BENAVENTE ATL. | ||
386 | MARIA SAMANIEGO GARCIA | 2002 | CLUB BENAVENTE ATL. | ||
429 | SOFIA PEREZ FERNANDEZ | 2003 | CLUB ATL. VILLALPANDO | ||
435 | MARIA GARCIA PEREZ | 2002 | CORAZON DE MARIA | ||
467 | HENAR HERRERO PEREZ | 2002 | ESCUELA ATL. TORO | ||
493 | VERONICA GANADO LORENZO | 2002 | CEIP ENTREVALLES | ||
498 | ALBA DE LA PEÑA LORENZO | 2002 | MEDALLA MILAGROSA | ||
695 | ALBA GRANJA RIVERA | 2002 | CRA MORALEJA DEL VINO |
Clasificación Benjamín masculino
BENJAMIN MASCULINO | |||||
Fuentesaúco | 18 de noviembre de 2012 | ||||
PTO. | MARCA | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | COLEGIO |
1 | 2,06 | 310 | RAUL MEDINA SANCHEZ | 2004 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
2 | 2,10 | 367 | SAMUEL ALVAREZ HASSANI | 2004 | CLUB BENAVENTE ATL. |
3 | 2,11 | 316 | RENSO MARIA PEÑA | 2004 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
4 | 2,12 | 368 | DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 2004 | CLUB BENAVENTE ATL. |
5 | 2,23 | 486 | RAUL SANCHEZ BRAVO | 2004 | ESCUELA ATL. TORO |
6 | 2,26 | 366 | SAMUEL GALENDE HIDALGO | 2005 | CLUB BENAVENTE ATL. |
7 | 2,28 | 320 | RODRIGO RIESCO DE DIOS | 2005 | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. |
8 | 2,37 | 494 | DAVID RODRIGUEZ ZAPATERO | 2004 | CEIP SANSUEÑA |
9 | 2,48 | 489 | JORGE ZARZUELO GLEZ | 2004 | ESCUELA ATL. TORO |
10 | 2,50 | 423 | MARIO MAYORAL DE LA PUENTE | 2005 | CLUB ATL. VILLALPANDO |
11 | 490 | EDGAR GUAREÑO MATALLANA | 2004 | ESCUELA ATL. TORO | |
12 | 699 | HUGO RODRIGUEZ MARCOS | 2004 | EL TERA | |
13 | 424 | MANUEL ALONSO DE CASO GALLEGO | 2005 | CLUB ATL. VILLALPANDO | |
14 | 426 | ROBERTO CEPEDA VEGA | 2005 | CLUB ATL. VILLALPANDO | |
15 | 487 | MARIO HERNADEZ GARCIA | 2004 | ESCUELA ATL. TORO | |
371 | ALBERTO MORÁN REINA | 2004 | CLUB BENAVENTE ATL. | ||
425 | ALEJANDRO BLANCO RODRIGUEZ | 2005 | CLUB ATL. VILLALPANDO | ||
427 | DIEGO GONZALEZ DE LA PUENTE | 2004 | CLUB ATL. VILLALPANDO | ||
488 | HUGO BLANCO ALONSO | 2004 | ESCUELA ATL. TORO |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)